HK Planlama, 2006 yılında Türkiye'nin şehircilik ve planlama alanındaki ihtiyacına cevap vermek amacıyla kuruldu. Aydın'daki ilk organize sanayi bölgesi fizibilite çalışmamızdan bugüne, Azerbaycan'dan Kars'a, İstanbul'dan Mersin'e uzanan bir coğrafyada iz bıraktık.
10 yılı aşkın sürede 150'den fazla projeyi başarıyla tamamlamamızın sırrı; her projeye ilk günkü heyecanla yaklaşmamız ve teknik uzmanlığımızı yerel dinamiklerle harmanlamamızdır. İmar planlamasından enerji santral yer seçimine, CBS altyapısından kentsel dönüşüme kadar geniş bir yelpazede, her ölçekte güvenilir çözüm ortağı olduk.
Vizyonumuz, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek; bu yolda bilimsel veriyi, sahadan edindiğimiz tecrübeyle birleştirerek her projede fark yaratmaya devam ediyoruz.
Profesyonel ekibimizle geniş kapsamlı hizmetler sunuyoruz
Nazım ve uygulama imar planları, imar revizyonu, plan tadilatı ve şehir planlama hizmetleri. Belediye ve bakanlık onay süreçlerinde uzman danışmanlık.
Mimari proje çizimi, yapı tasarımı, iç mekan planlaması ve ruhsat projesi hazırlama hizmetleri. Konut, ticari ve endüstriyel yapılar için profesyonel çözümler.
Coğrafi Bilgi Sistemleri, sayısallaştırma, 3D modelleme ve veri altyapısı çözümleri
İmar planlama danışmanlığı, proje yönetimi, fizibilite raporu hazırlama ve resmi kurum başvuru süreçleri. Kamu ve özel sektöre yönelik profesyonel danışmanlık.
GES, RES ve HES planlama süreçlerinde fizibilite raporlaması ve yer seçimi uzmanlığı
Kentsel dönüşüm danışmanlığı, riskli alan tespiti, dönüşüm fizibilitesi ve imar planı revizyonu. 6306 sayılı kanun kapsamında uzman rehberlik.
2006'dan günümüze tamamladığımız projeler
| Yıl | Proje Adı | Kurum / Müşteri | Kategori |
|---|---|---|---|
| 2006 | Aydın Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu ve Yer Seçim Çalışması | Aydın Valiliği, Aydın Ticaret Odası, KOSGEB, EBSO | Sanayi Bölgeleri |
| 2007 | Mersin Tarsus OSB Genişleme Alanı Çalışmaları, Fizibilite, Yer Seçim, Danışmanlık Hizmetleri | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | Sanayi Bölgeleri |
| 2007 | Mersin Tarıma Dayalı OSB Gerçekleştirme ve Yer Seçim Çalışması | Mersin Tarsus OSB Müdürlüğü | Sanayi Bölgeleri |
| 2007 | Mersin Tarım Tekno-Parkı Fizibilite Etüdü, Yol Haritası Çıkarılması | Mersin Tarsus OSB Müdürlüğü | Sanayi Bölgeleri |
| 2008 | Anamur Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu ve Yer Seçim Çalışması | Türkiye Muz Üreticileri Birliği | Sanayi Bölgeleri |
| 2016 | Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları: Fizibilite, Yer Seçim | Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | Sanayi Bölgeleri |
| 2016 | Mersin Tarsus OSB Genişleme Alanı Çalışmaları, İmar Planı Çalışmaları | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü | Sanayi Bölgeleri |
| 2009 | Sivaslı Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması | Sivaslı Belediyesi, Uşak | Kentsel Dönüşüm |
| 2013 | Ağrı Patnos Kentsel Dönüşüm Projesi | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Kentsel Dönüşüm |
| 2013 | Yenimahalle Mehmet Akif İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi | YDA İnşaat | Kentsel Dönüşüm |
| 2013 | Kuşadası Tepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi | Kuşadası İlçe Belediyesi | Kentsel Dönüşüm |
| 2015 | Erzincan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi | Yıldırım (Bursa) Belediyesi | Kentsel Dönüşüm |
| 2009 | Sarayköy Jeotermal Enerji Ön Proje Hazırlanması | Zorlu Holding Enerji Grubu, Denizli | Enerji Projeleri |
| 2006 | Halihazır Haritalar Dijitalleştirme İşi | Yüksel İnşaat A.Ş., Ankara | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2007 | Yenimahalle, Muğla 1/1000 ve 1/5000 Uygulama ve Nazım İmar Planları Yapımı | İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2007 | Pursaklar Belediyesi Planlama Çalışmaları | Pursaklar Belediyesi, Ankara | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2008 | Nazilli 1/1000 ve 1/5000 Uygulama ve Nazım İmar Planları Yapımı | Nazilli Belediyesi, Aydın | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2008 | Kent Bilgi Sistemi Kurulumu, İmar Planı Sayısallaştırma ve Tadilatları | Erzincan Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2008 | Uğur Motorlu Araçlar İmar Planı | Uğur Motorlu Araçlar, Aydın | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2009 | İstanbul Kent Haritaları 1910-2010 Projesi | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2010 | Muğla 1/1000 ve 1/5000 Uygulama ve Nazım İmar Planları Yapımı | Muğla İl Özel İdaresi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2010-2014 | Gence-Qazax ve Lənkəran-Astara Ekonomik Bölgeleri Çevre Düzeni Planları | Azerbaycan Cumhuriyeti Mimarlık ve Şehircilik Bakanlığı | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2013 | Besni ve Yenimahalle İlçesi İmar Planı Değişikliği | İlgili Belediyeler | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2014 | Çankırı İl Revizyon İmar Planı | Çankırı Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2014 | Kastamonu İl Budama Örneksel Köyleri Çalışması | Kastamonu İl Özel İdaresi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2015 | Kars İl Revizyon İmar Planı | Kars Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2015 | Kars İl Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı | Kars Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2016 | Kastamonu İl Kuzeybatı ve Candaroğlu Mahallesi Revizyon İmar Planı | Kastamonu Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2016 | Sakarya Meydan Muharebesi Alanı İmar Planı | Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2017 | Kastamonu Araç İlçe İmar Planı Esas Jeolojik Etüd ve İmar Planı | Kastamonu İl Özel İdaresi | Resmi Kurum Çalışmaları |
| 2017 | Kastamonu Budama ve Örneksel İmar Planı Çalışmaları | Kastamonu Belediyesi | Resmi Kurum Çalışmaları |
Güvenilir iş ortaklarımız ve referans kurumlarımız
Proje detaylarınızı paylaşın, ücretsiz ön değerlendirme ile size dönelim
Proje detaylarınızı paylaşın, size en uygun çözümü sunalım.
Örnek Mahallesi, Planlama Caddesi No:1
İstanbul, Türkiye
+90 (212) 000 00 00
info@hkplanlama.com
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
Cumartesi: 09:00 - 13:00